日本300名山


日本の300名山として日本山岳会により選定された山の内で、深田100名山と深田クラブ100山以外の100山+山上ヶ岳
2016年06月19日 完登   トップページ
 山  名  よみがな 標高 (m)  山 域  都道府県  履歴ナンバー
1 オブタテシケ山 おぷたてしけやま 2012 05石狩山地 北海道 1022
2 ニセイカウシュッペ山 にせいかうしゅっぺやま 1883 05石狩山地 北海道 930 1463
3 神威岳 かむいだけ 1600 07日高山脈 北海道 1021
4 ニセコアンヌプリ にせこあんぬぷり 1308 08支笏・洞爺 北海道 936 1468
5 余市岳 よいちだけ 1488 08支笏・洞爺 北海道 998
6 狩場山 かりばやま 1520 09渡島半島 北海道 996
7 大千軒岳 だいせんげんだけ 1072 09渡島半島 北海道 995 1294
8 太平山 たいへいざん 1170 12出羽山地 秋田 1007
9 五葉山 ごようざん 1351 13北上山地 岩手 1002
10 乳頭山 にゅうとうざん 1478 14奥羽山脈・北部 秋田・岩手 1008
11 泉ヶ岳 いずみがたけ 1175 16奥羽山脈・南部 宮城 1003
12 一切経山 いっさいきょうざん 1949 16奥羽山脈・南部 福島 1079
13 二岐山 ふたまたやま 1544 16奥羽山脈・南部 福島 985
14 祝瓶岳 いわいがめやま 1417 17朝日山地 山形 945
15 麻耶山 まやさん 1020 17朝日山地 山形 946
16 男鹿岳 おがたけ 1777 19那須・日光 栃木・福島 984
17 袈裟丸山 けさまるやま 1961 19那須・日光 群馬・栃木 1072
18 高原山 たかはらやま 1795 19那須・日光 栃木 1075
19 太郎山 たろうさん 2368 19那須・日光 栃木 852
20 大滝根山 おおたきねやま 1192 20阿武隈 福島 1059
21 八溝山 やみぞさん 1022 20阿武隈 茨城・福島 1061
22 荒海山 あらかいざん 1581 21南会津・尾瀬 福島・栃木 1080
23 景鶴山 けいずるやま 2004 21南会津・尾瀬 群馬・新潟 983
24 七ヶ岳 ななつがたけ 1636 21南会津・尾瀬 福島 1073
25 浅草岳 あさくさだけ 1585 22越後 新潟・福島 990 1238
26 朝日岳 あさひだけ 1945 22越後 群馬・新潟 864
27 粟ヶ岳 あわがたけ 1293 22越後 新潟 987
28 横手山 よこてやま 2307 23苗場・白根・浅間 長野・群馬 865
29 笠ヶ岳 かさがたけ 2076 23苗場・白根・浅間 長野 865
30 金北山 きんぽくさん 1172 24佐渡 新潟 1077
31 斑尾山 まだらおやま 1382 25東頸城 長野 999
32 米山 よねやま 993 25東頸城 新潟 947
33 焼山 やけやま 2400 26妙高周辺 新潟 1969年 1314
34 鉢伏山 はちぶせやま 1928 27筑摩 長野 922
35 国師ケ岳 こくしがたけ 2592 28関東山地 山梨 705 1321
36 諏訪山 すわやま 1549 28関東山地 群馬 867
37 三頭山 みとうさん 1531 28関東山地 東京・山梨 869
38 黒岳 くろたけ 1793 30富士山周辺 山梨 860
39 大山 おおやま 1252 31丹沢 神奈川 895
40 金時山 きんときさん 1213 32伊豆箱根 静岡・神奈川 786
41 箱根山 はこねやま 1438 32伊豆箱根 神奈川 896
42 山伏 やんぶし 2013 33身延山地 山梨・静岡 925
43 朝日岳 あさひだけ 2418 41飛騨山脈・北部 新潟・富山 806 1095
44 唐松岳 からまつだけ 2696 41飛騨山脈・北部 富山・長野 1972年1495
45 青海黒姫山 くろひめやま 1221 41飛騨山脈・北部 新潟 1078
46 鍬崎山 くわさきやま 2090 41飛騨山脈・北部 富山 939
47 爺ヶ岳 じいがたけ 2670 41飛騨山脈・北部 富山・長野 123
48 野口五郎岳 のぐちごろうだけ 2924 41飛騨山脈・北部 富山・長野 540
49 三俣蓮華岳 みつまたれんげだけ 2841 41飛騨山脈・北部 富山・長野・岐阜 214.538
50 蓮華岳 れんげだけ 2799 41飛騨山脈・北部 富山・長野 123.585
51 鉢盛山 はちもりやま 2446 42飛騨山脈・南部 長野 979
52 川上岳 かおれだけ 1625 43飛騨高地 岐阜 871
53 猿ヶ馬場山 さるがばばやま 1875 43飛騨高地 岐阜 910
54 白木峰 しらきみね 1596 43飛騨高地 富山・岐阜 928
55 人形山 にんぎょうやま 1726 43飛騨高地 富山・岐阜 840
56 鷲ヶ岳 わしがたけ 1671 43飛騨高地 岐阜 909
57 越百山 こすもやま 2613 44木曾山脈 長野 336.381.461
58 南木曽岳 なぎそだけ 1679 44木曾山脈 長野 848
59 奥三界岳 おくさんかいだけ 1811 45御嶽周辺 岐阜・長野 839
60 アサヨ峰 あさよみね 2799 46赤石山脈・北部 山梨 576
61 入笠山 にゅうがさやま 1955 46赤石山脈・北部 長野 863.1218
62 熊伏山 くまぶしやま 1654 46赤石山脈・南部 長野 913
63 奥茶臼山 おくちゃうすやま 2474 47赤石山脈・南部 長野 924
64 黒法師岳 くろほうしがたけ 2067 47赤石山脈・南部 静岡 820
65 高塚山 たかつかやま 1621 47赤石山脈・南部 静岡 846
66 茶臼岳 ちゃうすだけ 2604 47赤石山脈・南部 静岡・長野 384.817
67 医王山 いおうざん 939 51白山周辺 石川・富山 841
68 大笠山 おおがさやま 1822 51白山周辺 石川・富山 938
69 福井経ヶ岳 きょうがたけ 1625 51白山周辺 福井 915 1342
70 三方岩岳 さんぽういわだけ 1736 51白山周辺 石川・岐阜 929
71 大門山 だいもんざん 1572 51白山周辺 石川・富山 842
72 野伏ヶ岳 のぶせがたけ 1674 51白山周辺 福井・岐阜 908
73 冠山 かんむりやま 1257 52越美・伊吹 福井・岐阜 1012
74 藤原岳 ふじわらだけ 1144 53鈴鹿山脈 滋賀・三重 291.315.317 1397
75 比叡山 ひえいざん 848 54京都・琵琶湖 滋賀・京都 822
76 蓬莱山 ほうらいさん 1174 54京都・琵琶湖 滋賀 78
77 愛宕山 あたごさん 924 55六甲・有馬・丹波 京都 824
78 六甲山 ろっこうさん 931 55六甲・有馬・丹波 兵庫 66.388
79 倶留尊山 くろそやま 1038 56奈良・室生 奈良・三重 43.342
80 竜門岳 りゅうもんがたけ 904 56奈良・室生 奈良 40
81 大和葛城山 やまとかつらぎさん 959 57生駒・金剛・和泉 大阪・奈良 393.627.797
82 護摩壇山 ごまだんざん 1372 58奥高野・和歌山 奈良・和歌山 421
83 高見山 たかみやま 1248 61台高山脈・北部 奈良・三重 310.341.795
84 三峰山 みうねやま 1235 61台高山脈・北部 奈良・三重 309.359.419
85 山上ヶ岳 さんじょうがたけ 1719 63大峰山脈・北部 奈良 295.323.350他
86 扇ノ山 おおぎのせん 1310 71中国山地・東部 鳥取 834.1068 1242
87 那岐山 なぎさん 1255 71中国山地・東部 岡山・鳥取 823
88 吾妻山 あずまやま 1238 72中国山地・西部 広島・島根 832
89 道後山 どうごやま 1271 72中国山地・西部 広島・鳥取 833
90 伊予富士 いよふじ 1756 74四国山地・西部 愛媛・高知 794
91 瓶ヶ森 かめがもり 1897 74四国山地・西部 愛媛 794
92 篠山 ささやま 1065 74四国山地・西部 愛媛・高知 837
93 三本杭 さんぼんぐい 1226 74四国山地・西部 愛媛 836
94 大船山 だいせんざん 1786 81阿蘇・久住 大分 920
95 鶴見岳 つるみだけ 1375 81阿蘇・久住 大分 918
96 涌蓋山 わいたさん 1500 81阿蘇・久住 大分 919
97 背振山 せぶりさん 1055 82筑紫山地 福岡・佐賀 907
98 多良岳 たらだけ 996 83佐賀・長崎・島原 佐賀・長崎 907
99 傾山 かたむきやま 1605 84九州山地 大分・宮崎 901
100 国見岳 くにみだけ 1739 84九州山地 熊本・宮崎 905
101 高隈山 たかくまやま 1236 85九州山地・南部 鹿児島 903
日本の山標高一覧(国土地理院発行)標高 2014.04.01改訂分に準拠(標高はm以下四捨五入)
トップページ