信州百名山 深田久弥のファン組織「深田クラブ」の会員であった清水栄一の随筆『わが遍歴の信州百名山』及び それを改定した決定版『信州百名山』。 付属としての12山がある 2019年5月30日 完登 TOPへ |
||||||
山 名 | よみ | 山 域 | 標高m | 登頂記録 | ||
1 | 穂高岳 | ほたかだけ | 北アルプス | 3,190 | 日本百名山 | 168 338 498 615 |
2 | 槍ケ岳 | やりがたけ | 北アルプス | 3,180 | 日本百名山 | 261 459 580 |
3 | 乗鞍岳 | のりくらだけ | 北アルプス | 3,026 | 日本百名山 | 624 |
4 | 白馬岳 | しろうまだけ | 北アルプス | 2,932 | 日本百名山 | 534 614 1305 1972年 1495 |
5 | 野口五郎岳 | のぐちごろうだけ | 北アルプス | 2,924 | 日本三百名山 | 540 |
6 | 鷲羽岳 | わしばだけ | 北アルプス | 2,924 | 日本百名山 | 214 538 |
7 | 大天井岳 | おてんしょうだけ | 北アルプス | 2,922 | 日本二百名山 | 412 1224 |
8 | 鹿島槍ケ岳 | かしまやりがたけ | 北アルプス | 2,889 | 日本百名山 | 123 413 1472 |
9 | 常念岳 | じょうねんだけ | 北アルプス | 2,857 | 日本百名山 | 412 569 652 |
10 | 三俣蓮華岳 | みつまたれんげだけ | 北アルプス | 2,841 | 日本三百名山 | 214 538 |
11 | 針の木岳 | はりのきだけ | 北アルプス | 2,821 | 日本二百名山 | 123 |
12 | 五竜岳 | ごりゅうだけ | 北アルプス | 2,814 | 日本百名山 | 413 |
13 | 蓮華岳 | れんげだけ | 北アルプス | 2,799 | 日本三百名山 | 123 585 |
14 | 燕岳 | つばくろだけ | 北アルプス | 2,763 | 日本二百名山 | 412 |
15 | 唐松岳 | からまつだけ | 北アルプス | 2,696 | 日本三百名山 | 1972年1495 |
16 | 蝶ケ岳 | ちょうがたけ | 北アルプス | 2,677 | 302 412 652 1224 1493 | |
17 | 爺ケ岳 | じいがたけ | 北アルプス | 2,670 | 日本三百名山 | 123 |
18 | 餓鬼岳 | がきだけ | 北アルプス | 2,647 | 日本二百名山 | 660 |
19 | 霞沢岳 | かすみさわだけ | 北アルプス | 2,646 | 日本二百名山 | 656 |
20 | 烏帽子岳 | えぼしだけ | 北アルプス | 2,628 | 日本二百名山 | 585 |
21 | 大滝山 | おおたきやま | 北アルプス | 2,616 | 663 1493 | |
22 | 焼岳 | やけだけ | 北アルプス | 2,455 | 日本百名山 | 710 |
23 | 鉢盛山 | はちもりやま | 北アルプス | 2,446 | 日本三百名山 | 979 |
24 | 有明山 | ありあけやま | 北アルプス | 2,268 | 日本二百名山 | 953 |
25 | 木曽駒ケ岳 | きそこまがたけ | 中央アルプス | 2,956 | 日本百名山 | 212 253 578 |
26 | 空木岳 | いつぎだけ | 中央アルプス | 2,864 | 日本百名山 | 336 495 |
27 | 南駒ケ岳 | みなみこまがたけ | 中央アルプス | 2,841 | 日本二百名山 | 336 381 |
28 | 安平路山 | あんぺいじやま | 中央アルプス | 2,363 | 日本二百名山 | 448 |
29 | 経ケ岳 | きょうがたけ | 中央アルプス | 2,296 | 日本二百名山 | 849 |
30 | 恵那山 | えなさん | 中央アルプス | 2,191 | 日本百名山 | 170 |
31 | 大川入山 | おぉかわいりやま | 中央アルプス | 1,908 | 1165 1450 | |
32 | 富士見台 | ふじみだい | 中央アルプス | 1,720 | 1208 | |
33 | 南木曾岳 | なぎそだけ | 中央アルプス | 1,679 | 日本三百名山 | 848 |
34 | 風越山 | かざこしやま | 中央アルプス | 1,535 | 1164 | |
35 | 赤石岳 | あかいしだけ | 南アルプス | 3,120 | 日本百名山 | 379 1026 |
36 | 塩見岳 | しおみだけ | 南アルプス | 3,047 | 日本百名山 | 298 584 |
37 | 仙丈ケ岳 | せんじょうがたけ | 南アルプス | 3,033 | 日本百名山 | 299 333 1102 |
38 | 聖岳 | ひじりだけ | 南アルプス | 3,013 | 日本百名山 | 379 |
39 | 甲斐駒ケ岳 | かいこまがたけ | 南アルプス | 2,967 | 日本百名山 | 496 1968年 |
40 | 鋸岳 | のこぎりだけ | 南アルプス | 2,685 | 日本二百名山 | 410 496 |
41 | 茶臼岳 | ちゃうすだけ | 南アルプス | 2,604 | 日本三百名山 | 384 817 |
42 | 光岳 | てかりだけ | 南アルプス | 2,591 | 日本百名山 | 384 |
43 | 池口岳 | いけぐちだけ | 南アルプス | 2,392 | 日本二百名山 | 862 |
44 | 入笠山 | にゅうかさやま | 南アルプス | 1,955 | 日本三百名山 | 863 1218 |
45 | 熊伏山 | くまぶしやま | 南アルプス | 1,653 | 日本三百名山 | 913 |
46 | 鬼面山 | きめんざん | 伊那山脈 | 1,889 | 1057 | |
47 | 戸倉山 | とくらさん | 伊那山脈 | 1,681 | 1166 1452 | |
48 | 守屋山 | もりやさん | 伊那山脈 | 1,650 | 1167 1451 | |
49 | 御岳山 | おんたけさん | 御嶽と周辺 | 3,067 | 日本百名山 | 449 |
50 | 小秀山 | こひでやま | 御嶽と周辺 | 1,982 | 日本二百名山 | 850 |
51 | 高妻山 | たかつまやま | 妙高周辺 | 2,353 | 日本百名山 | 757 |
52 | 天狗原山 | てんぐはらやま | 妙高周辺 | 2,197 | 1223 | |
53 | 黒姫山 | くろひめやま | 妙高周辺 | 2,053 | 日本二百名山 | 1001 |
54 | 戸隠西岳 | にしだけ | 妙高周辺 | 2,053 | 1285 | |
55 | 雨飾山 | あまかざりやま | 妙高周辺 | 1,963 | 日本百名山 | 758 1223 |
56 | 堂津岳 | どうつだけ | 妙高周辺 | 1,927 | 1206 | |
57 | 飯縄山 | いいずなやま | 妙高周辺 | 1,917 | 日本二百名山 | 1000 1513 |
58 | 戸隠岳 | とがくしやま | 妙高周辺 | 1,904 | 日本二百名山 | 757 |
59 | 東山 | ひがしやま | 妙高周辺 | 1,849 | 1207 | |
60 | 大渚山 | おおなぎやま | 妙高周辺 | 1,566 | 1231 | |
61 | 荒倉山 | あらくらやま | 妙高周辺 | 1,432 | 1222 | |
62 | 虫倉山 | むしくらやま | 妙高周辺 | 1,378 | 1202 | |
63 | 浅間山 | あさまやま | 苗場・白根・浅間 | 2,568 | 日本百名山 | 651 |
64 | 四阿山 | あずまやさん | 苗場・白根・浅間 | 2,354 | 日本百名山 | 756 1339 |
65 | 横手山 | よこてやま | 苗場・白根・浅間 | 2,305 | 日本三百名山 | 865 |
66 | 岩菅山 | いわすげやま | 苗場・白根・浅間 | 2,295 | 日本二百名山 | 866 |
67 | 籠ノ登山 | かごのとやま | 苗場・白根・浅間 | 2,227 | 894 1404 | |
68 | 佐武流山 | さぶりゅうやま | 苗場・白根・浅間 | 2,192 | 日本二百名山 | 951 |
69 | 御飯岳 | おめしだけ | 苗場・白根・浅間 | 2,160 | 1213 | |
70 | 苗場山 | なえばさん | 苗場・白根・浅間 | 2,145 | 日本百名山 | 754 |
71 | 白砂山 | しらすなやま | 苗場・白根・浅間 | 2,140 | 日本二百名山 | 952 |
72 | 笠ケ岳 | かさがたけ | 苗場・白根・浅間 | 2,076 | 日本三百名山 | 865 |
73 | 烏帽子岳 | えぼしだけ | 苗場・白根・浅間 | 2,066 | 1168 1404 | |
74 | 鳥甲山 | とりかぶとやま | 苗場・白根・浅間 | 2,038 | 日本二百名山 | 950 |
75 | 志賀山 | しがやま | 苗場・白根・浅間 | 2,037 | 865 | |
76 | 鼻曲山 | はなまがりやま | 苗場・白根・浅間 | 1,655 | 1214 | |
77 | 高社山 | こうしゃさん | 苗場・白根・浅間 | 1,351 | 1205 | |
78 | 太郎山 | たろうやま | 苗場・白根・浅間 | 1,164 | 1169 | |
79 | 斑尾山 | まだらおやま | 東頚城 | 1,382 | 日本三百名山 | 999 |
80 | 鍋倉山 | なべくらやま | 東頚城 | 1,289 | 1204 | |
81 | 赤岳 | あかだけ | 八ヶ岳 | 2,899 | 日本百名山 | 542 1232 |
82 | 天狗岳 | てんぐだけ | 八ヶ岳 | 2,646 | 日本二百名山 | 655 1098 |
83 | 蓼科山 | たてしなやま | 八ヶ岳 | 2,530 | 日本百名山 | 639 1098 1340 |
84 | 北横岳 | きたよこだけ | 八ヶ岳 | 2,480 | 1098 | |
85 | 美ケ原 | うつくしがはら | 筑摩 | 2,034 | 日本百名山 | 711 |
86 | 鉢伏山 | はちぶせやま | 筑摩 | 1,928 | 日本三百名山 | 922 |
87 | 霧ケ峰 | きりがみね | 筑摩 | 1,925 | 日本百名山 | 712 1069 |
88 | 聖山 | ひじりやま | 筑摩 | 1,447 | 1203 | |
89 | 独鈷山 | とっこさん | 筑摩 | 1,266 | 1217 | |
90 | 冠着山 | かむりきやま | 筑摩 | 1,252 | 1230 | |
91 | 子檀嶺岳 | こまゆみだけ | 筑摩 | 1,223 | 1216 | |
92 | 茶臼山 | ちゃうすやま | 三河 | 1,415 | 1056 | |
93 | 金峰山 | きんぷさん | 関東山地 | 2,599 | 日本百名山 | 705 |
94 | 国師ケ岳 | こくしがたけ | 関東山地 | 2,592 | 日本三百名山 | 705 |
95 | 甲武信ケ岳 | こぶしがたけ | 関東山地 | 2,475 | 日本百名山 | 804 |
96 | 小川山 | おがわやま | 関東山地 | 2,418 | 1229 | |
97 | 御座山 | おぐらさん | 関東山地 | 2,112 | 日本二百名山 | 954 |
98 | 天狗山 | てんぐやま | 関東山地 | 1,882 | 1220 | |
99 | 茂来山 | もらいさん | 関東山地 | 1,718 | 1215 | |
100 | 荒船山 | あらふねやま | 関東山地 | 1,423 | 日本二百名山 | 955 |
付属の12山 |
||||||
付属 | 山 名 | よみ | 山 域 | 標高m | 登頂記録 | |
1 | 唐沢岳 | からさわだけ | 北アルプス | 2,632 | 660 | |
3 | 越百山 | こすもやま | 中央アルプス | 2,613 | 日本三百名山 | 336 381 461 |
2 | 摺古木山 | すりこぎやま | 中央アルプス | 2,169 | 448 | |
4 | 奥三界岳 | おくさんかいだけ | 御嶽周辺 | 1,810 | 日本三百名山 | 839 |
5 | 釜無山 | かまなしやま | 南アルプス | 2,117 | 1218 | |
9 | 裏岩菅山 | うらいわすげやま | 苗場・白根・浅間 | 2,337 | 866 | |
7 | 根子岳 | ねこだけ | 苗場・白根・浅間 | 2,207 | 756 | |
6 | 湯ノ丸山 | ゆのまるやま | 苗場・白根・浅間 | 2,103 | 893 1168 | |
8 | 破風岳 | はふうだけ | 苗場・白根・浅間 | 1,999 | 1213 | |
10 | 虚空蔵山 | こくぞうさん | 苗場・白根・浅間 | 1,077 | 1169 | |
11 | 五郎山 | ごろうやま | 関東山地 | 2,132 | 1221 | |
12 | 男山 | おとこやま | 関東山地 | 1,851 | 1220 |